Les votes nous permettent d'être présents sur les sites de votes, et sont l'une des façons les plus simples pour nous soutenir, et d'avoir des nouveaux joueurs. Vous pouvez retrouver ici les sites de votes sur lesquels La Palmeraie est présente, ainsi que les joueurs ayant le plus voté. Merci à eux !
Place | Joueurs | Nb de vote ce mois-ci | |
---|---|---|---|
1# | Sakura19fr | 872 | |
2# | Tartinator_ | 668 | |
3# | ensorceleur76 | 528 | |
4# | Kilyda | 492 | |
5# | Newob25 | 443 | |
6# | TORsyda | 369 | |
7# | NokaMaru | 295 | |
8# | CR0SHI | 259 | |
9# | Bisseman63 | 258 | |
10# | Sweet_N_Toxic | 244 |
© 2021 lapalmeraiemc.fr Tous droits réservés.